ビートルズ国民投票の結果を受けて一言言いたくなった
Yahoo!のビートルズ特集というページで、ザ・ビートルズ国民投票というのが行われ、9月10日に、その結果が発表された。
1位の「Let It Be」から最下位の「Honey Don't」まで、全213曲、ざっと見渡してみると、本当にどの曲も名曲だ。しかも、思い出深いのである。
こう並べてみると、ビートルズの偉大さがあらためて理解できるではないか。
おそらく、このような投票がゲームとして成立するのはビートルズだけだと思う。確かに、ローリングストーンズとか、マイケル・ジャクソンでも似たような企画は立てることは出来るだろうが、こんなに各曲、票がバラけることはないのではないか。
例えば、これはあくまでも想像だが、ストーンズの全曲投票をやったら、「Satisfaction」「Jumpin Jack Flash」「悲しみのアンジー」「Miss You」等に票が集中して、「Factory Girl」や「Sister Morphine」等はほとんど票が入らないだろう。マイケルだって似たようなものだ。ヒットした曲は上位に莫大な票を集めるだろうが、発売当時はアルバム曲だったものが意外に上位に食い込むというような現象はあまりないのではないだろうか。これはあくまでも想像だが...
さて、この国民投票はいろいろな感慨を起こさせる。例えば、23位に「I am the Warlus」、そして24位に「Hello GoodBye」がきている。そういえば、この両曲、シングルのA面とB面を争ったのである。当時は、マーケッティング的な判断で、ポールの「Hello GoodBye」がA面になり、ジョンは悔しい思いをしたという。
勿論、結果的にはそれは成功し、「Hello Good Bye」は大ヒットした。しかし、あれから40年経って、両曲の順位は入れ替わった。ある意味、ジョンが40年をかけて雪辱を果たしたといえなくはないのである。
似たような物語は、55位の「Hey Bulldog」と56位の「Lady Madonna」にもある。
ご存知の通り、「Lady Madonna」のPVは、実は「Hey Bulldog」の演奏風景だ。とりあえず、時間があまったということで、この曲は録音されたのである。
いわば、「Hey Bulldog」は「Lady Madonna」の影武者だったのだ。
その証拠に、「Lady Madonna」は当時、シングルカットされて、大ヒット。しかし、「Hey Bulldog」は「Yellow Submarine」行きとなってしまったのである。
しかし、この順位では、「Hey Bulldog」が「Lady Madonna」を追い越しているのだ。
そこにも、物語を読み込むことが可能ではないだろうか。
まぁ、それはともかく、この順位、大筋で順当といえるだろう。やはり、ビートルズマニアだけではなく、一般のいわゆる「ファン」も取り込めば、このような結果になるのは当然だ。
1位の「Let It Be」は2位の「In My Life」に5000票もの差をつけてぶっちぎりなのである。
しかし、ここで敢えて、憎まれ口を叩くとすると、僕はこの「Let It Be」の1位が順当であると思う反面、この曲を1位に押し上げたその尺度(価値観)がビートルズ的ではないような気がするのだ。
上手くいえないのだが、これが例えば、「Strawberry Fields Forever」や「A day in the Life」が1位であれば、僕は枕を高くして眠れるのだが、ここで「Let It Be」を1位に押し上げた"大衆的な"尺度は、もしも、これが全ポピュラーソング投票だとしたら、「Let It Be」が、「明日に駆ける橋」や「Your Song」の後塵を拝してしまうのではないかという懸念を僕に生じさせて、"オチオチ寝ていられない感"じがするのである。
あと、これは、個人的希望だが、この国民投票はあくまでも多くの人々の総意というのは認めるのだが、もしも、この投票を、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、というような年齢で区切ったら、どのような結果になっていたか?とか、性別やビートルズファン歴といった区切りではどのような結果になったのか?そういう細かいところも知りたかった。
そうすれば、意外な結果が見えてきて、それは同時に、ある意味、日本の音楽嗜好史になったかもしれないからだ。
最後に、この国民投票を一本気新聞に転載させていただいたのは、このYahoo!のページがいつなくなってしまうか不安だったからである。そのための資料として、敢えてここに転載させていただいたのであった。
関係者の方々、ご了解ください。
おそらく、何年か後に、また似たような投票が行われるであろう。
そして、その時の結果がどうなっていて、今回とどのように変化しているのか、楽しみである。
少なくとも、その時までは生きていたいと思う。
| 順位 | 曲名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1位 | レット・イット・ビー | 11003 |
| 2位 | イン・マイ・ライフ | 6296 |
| 3位 | ヘイ・ジュード | 5120 |
| 4位 | ヘルプ! | 5041 |
| 5位 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー | 5014 |
| 6位 | ア・デイ・イン・ザ・ライフ | 4949 |
| 7位 | ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード | 4935 |
| 8位 | イエスタデイ | 4708 |
| 9位 | サムシング | 4660 |
| 10位 | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス | 4445 |
| 11位 | アクロス・ザ・ユニバース | 4238 |
| 12位 | ヒア・カムズ・ザ・サン | 3953 |
| 13位 | オール・マイ・ラヴィング | 3683 |
| 14位 | ゲット・バック | 3680 |
| 15位 | プリーズ・プリーズ・ミー | 3305 |
| 16位 | ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア | 3278 |
| 17位 | ア・ハード・デイズ・ナイト | 3025 |
| 18位 | 愛こそはすべて(オール・ユー・ニード・イズ・ラヴ) | 2869 |
| 19位 | カム・トゥゲザー | 2857 |
| 20位 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | 2753 |
| 21位 | ひとりぼっちのあいつ | 2578 |
| 22位 | ツイスト・アンド・シャウト | 2545 |
| 23位 | アイ・アム・ザ・ウォルラス | 2391 |
| 24位 | ハロー・グッドバイ | 2200 |
| 25位 | ノルウェーの森(ノーウェジアン・ウッド) | 2097 |
| 26位 | ペニー・レイン | 2021 |
| 27位 | ミッシェル | 1950 |
| 28位 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | 1927 |
| 29位 | シー・ラヴズ・ユー | 1843 |
| 30位 | ブラックバード | 1756 |
| 31位 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | 1745 |
| 32位 | エリナー・リグビー | 1742 |
| 33位 | 恋におちたら | 1665 |
| 34位 | 抱きしめたい | 1605 |
| 35位 | オー!ダーリン | 1576 |
| 36位 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ | 1523 |
| 37位 | トゥモロー・ネバー・ノウズ | 1502 |
| 38位 | ゴールデン・スランバー | 1486 |
| 39位 | 涙の乗車券(ティケット・トゥ・ライド) | 1441 |
| 40位 | アンド・アイ・ラヴ・ハー | 1430 |
| 41位 | ラヴ・ミー・ドゥ | 1424 |
| 42位 | ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン | 1420 |
| 43位 | アイ・ウィル | 1333 |
| 44位 | ガール | 1331 |
| 45位 | フール・オン・ザ・ヒル | 1305 |
| 46位 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. | 1304 |
| 47位 | ヘルター・スケルター | 1297 |
| 48位 | ノー・リプライ | 1287 |
| 49位 | ドント・レット・ミー・ダウン | 1266 |
| 50位 | アンド・ユア・バード・キャン・シング | 1202 |
| 51位 | ドライヴ・マイ・カー | 1096 |
| 52位 | キャント・バイ・ミー・ラヴ | 1072 |
| 53位 | イエロー・サブマリン | 1040 |
| 54位 | ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー | 1024 |
| 55位 | ヘイ・ブルドッグ | 1022 |
| 56位 | レディ・マドンナ | 1009 |
| 57位 | ミスター・ムーンライト | 990 |
| 58位 | ジ・エンド | 981 |
| 59位 | トゥ・オブ・アス | 977 |
| 60位 | P.S.アイ・ラヴ・ユー | 965 |
| 61位 | マジカル・ミステリー・ツアー | 952 |
| 62位 | アイヴ・ガッタ・フィーリング | 948 |
| 63位 | レイン | 932 |
| 64位 | 恋する二人 | 920 |
| 65位 | ビコーズ | 914 |
| 66位 | デイ・トリッパー | 909 |
| 67位 | ユア・マザー・シュッド・ノウ | 886 |
| 68位 | プリーズ・ミスター・ポストマン | 869 |
| 68位 | アイ・フィール・ファイン | 869 |
| 70位 | エイト・デイズ・ア・ウィーク | 845 |
| 71位 | フォー・ノー・ワン | 787 |
| 72位 | タックスマン | 781 |
| 73位 | 恋を抱きしめよう | 767 |
| 74位 | レボリューション | 734 |
| 75位 | 夢の人 | 727 |
| 76位 | ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ | 716 |
| 77位 | 悲しみはぶっとばせ | 710 |
| 78位 | ペイパーバック・ライター | 686 |
| 79位 | セクシー・セディ | 659 |
| 80位 | アイム・オンリー・スリーピング | 646 |
| 81位 | ディア・プルーデンス | 644 |
| 82位 | オクトパス・ガーデン | 641 |
| 83位 | アスク・ミー・ホワイ | 637 |
| 84位 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | 622 |
| 85位 | バースデイ | 598 |
| 86位 | 恋のアドバイス | 588 |
| 87位 | ホエン・アイム・シックスティ・フォー | 572 |
| 88位 | マーサ・マイ・ディア | 568 |
| 89位 | ヤー・ブルース | 566 |
| 90位 | シーズ・リーヴィング・ホーム | 564 |
| 91位 | ジス・ボーイ | 563 |
| 91位 | アイル・ビー・バック | 563 |
| 93位 | キャリー・ザット・ウェイト | 555 |
| 94位 | ザ・ナイト・ビフォア | 554 |
| 95位 | イット・ウォント・ビー・ロング | 540 |
| 96位 | ユー・ウォント・シー・ミー | 534 |
| 97位 | アイ・ウォント・ユー | 500 |
| 98位 | アンナ | 497 |
| 99位 | ティル・ゼア・ウォズ・ユー | 487 |
| 100位 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド(リプライズ) | 478 |
| 101位 | すてきなダンス | 477 |
| 101位 | グッド・ナイト | 477 |
| 103位 | ベイビー・イッツ・ユー | 476 |
| 104位 | シー・セッド・シー・セッド | 475 |
| 105位 | ユー・キャント・ドゥ・ザット | 474 |
| 106位 | ワン・アフター・909 | 471 |
| 107位 | シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドー | 468 |
| 108位 | ミズリー | 454 |
| 109位 | マザー・ネイチャーズ・サン | 447 |
| 110位 | アイル・フォロー・ザ・サン | 446 |
| 111位 | マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー | 445 |
| 112位 | ゼアズ・ア・プレイス | 439 |
| 112位 | ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ | 439 |
| 114位 | フロム・ミー・トゥ・ユー | 418 |
| 115位 | ゲッティング・ベター | 417 |
| 115位 | エヴリボディーズ・ゴット・サムシング・トゥ・ハイド・エクセプト・ミー・アンド・マイ・モンキー | 417 |
| 117位 | レボリューション1 | 410 |
| 118位 | ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア・シークレット | 409 |
| 119位 | イエス・イット・イズ | 398 |
| 120位 | エニイ・タイム・アット・オール | 397 |
| 121位 | ジュリア | 393 |
| 122位 | ロール・オーバー・ベートーヴェン | 376 |
| 123位 | アイ・ミー・マイン | 372 |
| 124位 | アイ・ニード・ユー | 353 |
| 125位 | グラス・オニオン | 344 |
| 126位 | ラヴリー・リタ | 342 |
| 127位 | 恋をするなら | 340 |
| 127位 | イッツ・オンリー・ラヴ | 340 |
| 127位 | アイム・ソー・タイアード | 340 |
| 130位 | マネー | 336 |
| 131位 | 蜜の味 | 335 |
| 132位 | テル・ミー・ホワイ | 331 |
| 133位 | サボイ・トラッフル | 319 |
| 134位 | ディグ・ア・ポニー | 308 |
| 135位 | サン・キング | 300 |
| 136位 | オールド・ブラウン・シュー | 295 |
| 137位 | オール・アイヴ・ゴット・トゥ・ドゥ | 294 |
| 138位 | パーティーはそのままに | 288 |
| 139位 | グッド・デイ・サンシャイン | 287 |
| 139位 | ポリシーン・パン | 287 |
| 141位 | 今日の誓い | 283 |
| 141位 | レボリューション9 | 283 |
| 143位 | ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト | 277 |
| 144位 | ベイビーズ・イン・ブラック | 274 |
| 144位 | ロッキー・ラックーン | 274 |
| 146位 | ユー・リアリー・ゴッタ・ホールド・オン・ミー | 272 |
| 147位 | アイム・ア・ルーザー | 270 |
| 148位 | ミーン・ミスター・マスタード | 265 |
| 149位 | クライ・ベイビー・クライ | 264 |
| 150位 | フォー・ユー・ブルー | 261 |
| 151位 | ハー・マジェスティ | 256 |
| 152位 | アイム・ダウン | 255 |
| 153位 | ジョンとヨーコのバラード | 252 |
| 154位 | ユー・ノウ・マイ・ネーム | 250 |
| 154位 | アイ・コール・ユア・ネーム | 250 |
| 156位 | ロング・トール・サリー | 246 |
| 156位 | ナット・ア・セカンド・タイム | 246 |
| 158位 | エヴリ・リトル・シング | 243 |
| 159位 | チェインズ | 239 |
| 160位 | アナザー・ガール | 238 |
| 161位 | イッツ・オール・トゥー・マッチ | 237 |
| 162位 | オール・トゥゲザー・ナウ | 236 |
| 163位 | ボーイズ | 234 |
| 164位 | ディジー・ミス・リジー | 232 |
| 165位 | デヴィル・イン・ハー・ハート | 229 |
| 166位 | グッド・モーニング・グッド・モーニング | 219 |
| 167位 | ドント・バザー・ミー | 210 |
| 168位 | ウェイト | 208 |
| 169位 | ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー | 203 |
| 170位 | ベイビー・ユーアー・ア・リッチ・マン | 199 |
| 171位 | 浮気娘 | 197 |
| 172位 | バッド・ボーイ | 195 |
| 173位 | ディグ・イット | 190 |
| 174位 | ホールド・ミー・タイト | 185 |
| 175位 | ハニー・パイ | 180 |
| 176位 | フィクシング・ア・ホール | 176 |
| 177位 | シーズ・ア・ウーマン | 174 |
| 178位 | ドクター・ロバート | 173 |
| 179位 | 君はいずこへ | 172 |
| 180位 | マギー・メイ | 168 |
| 181位 | アイル・ゲット・ユー | 162 |
| 182位 | オンリー・ア・ノーザン・ソング | 161 |
| 183位 | アイ・ウォント・トゥ・テル・ユー | 160 |
| 184位 | アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン | 155 |
| 185位 | 愛のことば | 152 |
| 185位 | スロウ・ダウン | 152 |
| 187位 | コンティニューイング・ストーリー・オブ・バンガロウ・ビル | 150 |
| 188位 | テル・ミー・ホワット・ユー・シー | 146 |
| 189位 | ラヴ・ユー・トゥ | 142 |
| 189位 | 嘘つき女 | 142 |
| 191位 | ぼくが泣く | 139 |
| 192位 | サンキュー・ガール | 136 |
| 193位 | アクト・ナチュラリー | 127 |
| 194位 | a)カンサス・シティーb)ヘイ・ヘイ・ヘイ・ヘイ | 126 |
| 195位 | ブルー・ジェイ・ウェイ | 119 |
| 195位 | ホワイ・ドント・ウィ・ドゥ・イット・イン・ザ・ロード | 119 |
| 197位 | ロング・ロング・ロング | 118 |
| 198位 | ワーズ・オブ・ラヴ | 116 |
| 199位 | フライング | 114 |
| 200位 | ピッギーズ | 112 |
| 201位 | 家に帰れば | 111 |
| 202位 | 抱きしめたい(ドイツ語版) | 110 |
| 203位 | ジ・インナー・ライト | 106 |
| 204位 | ユー・ライク・ミー・トゥー・マッチ | 104 |
| 205位 | ワイルド・ハニー・パイ | 100 |
| 206位 | ドント・パス・ミー・バイ | 99 |
| 207位 | ホワット・ユーアー・ドゥーイング | 96 |
| 208位 | リトル・チャイルド | 93 |
| 209位 | 消えた恋 | 90 |
| 210位 | シー・ラヴズ・ユー(ドイツ語版) | 89 |
| 211位 | みんないい娘 | 83 |
| 212位 | マッチボックス | 67 |
| 213位 | ハニー・ドント | 48 |
まさむね
« かつてのモーレツ社員的価値観をもてあます年代の苦悩 | トップページ | 把瑠都とのつり合戦を制した朝青龍の秋場所復活なるか »
「ビートルズ」カテゴリの記事
- キースリチャーズは、下手であり続けても、それをコンプレックスとは思わない図太い感性において、メチャクチャカッコいいのだ。(2012.07.17)
- 20世紀の奇跡、ビートルズ!(2008.07.16)
- 愛こそはすべての 2面性(2008.10.08)
- PAST MASTERS VOL.2(2008.11.17)
- PAST MASTERS VOL.1(2008.11.17)
この記事へのコメントは終了しました。
« かつてのモーレツ社員的価値観をもてあます年代の苦悩 | トップページ | 把瑠都とのつり合戦を制した朝青龍の秋場所復活なるか »


コメント